ÖSYS
SBS
YURTDIŞI EĞİTİM REHBERİ
Soru Çözüm Ortalamaları ve Standart Sapmaları
2010 SBS SINAVLARI ORTALAMALARI VE STANDART SAPMALARI
2010 SBS 6.sınıf, 7.sınıf ve 8.sınıf soru çözüm ortalamaları ve standart sapmaları aşağıdaki gibidir;
| Türkçe | Sosyal Bilimler | Matematik | Fen Bilimleri | Yabancı Dil | |
| 2010 SBS-6 ORT VE STD SAPMALAR | |||||
| SORU SAYISI | 19 | 16 | 16 | 16 | 13 |
| ORTALAMA | 8.65 | 8.2 | 4.66 | 7.85 | 5.83 |
| STANDART SAPMA | 5.31 | 4.57 | 4.31 | 4.47 | 4.25 |
| KATSAYILAR | 3 | 1 | |||
| 2010 SBS-7 ORT VE STD SAPMALAR | |||||
| SORU SAYISI | 21 | 18 | 18 | 18 | 15 |
| ORTALAMA | 9.46 | 8.05 | 4.64 | 4.77 | 5.29 |
| STANDART SAPMA | 6.05 | 5.7 | 5.54 | 5.26 | 4.76 |
| KATSAYILAR | 3 | 1 | |||
| 2010 SBS-8 ORT VE STD SAPMALAR | |||||
| SORU SAYISI | 23 | 20 | 20 | 20 | 17 |
| ORTALAMA | 13.01 | 9.67 | 5 | 6.76 | 5.84 |
| STANDART SAPMA | 6.56 | 6.9 | 5.63 | 5.83 | 5.45 |
| KATSAYILAR | 3 | 1 | |||









