8. SINIF
|
|||
| Hafta sonu | Hafta içi | ||
| Kurs Başlangıç Tarihi | 5 Eylül 2011 | 5 Eylül 2011 | |
| Kurs Bitiş Tarihi | 31 Mayıs 2012 | 31 Mayıs 2012 | |
| Kurs Günleri | Cumartesi+Pazar | Çarşamba-Cuma | |
| Ders Günleri | 5+5 | Hızlandırma dışında 4+4 | |
| Toplam Ders Sayısı | 392 | 391 | |
* Hafta sonu gruplarında dersler bir hafta sabah, bir hafta öğlen olmak üzere dönüşümlü yapılır. * 8.sınıfların tüm derslerinde Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı müfredat uygulanır. |
OKUTULACAK DERSLER VE DERS SAATLERİ |
|||||
| DERSLER | Hafta Sonu Ders
Saatleri
|
KKT
Sayıları |
Tanı
Testi / DKS Sayıları |
Ödev Testi Sayıları |
Özel Test Sayıları |
| TÜRKÇE | 54 |
54 |
12 |
12 |
9 |
| MATEMATİK | 89 |
63 |
14 |
14 |
12 |
| FEN VE TEKNOLOJİ | 74 |
54 |
7 |
7 |
9 |
| SOSYAL BİLGİLER | 41 |
45 |
7 |
7 |
9 |
| İNGİLİZCE | 39 |
36 |
4 |
4 |
7 |
| TOPLAM | 297 |
243 |
44 |
44 |
46 |
| DERSLER | Soru Bankası Test Sayısı |
| TÜRKÇE | 63 |
| MATEMATİK | 72 |
| FEN VE TEKNOLOJİ | 88 |
| SOSYAL BİLGİLER | 40 |
| İNGİLİZCE | 40 |
| TOPLAM | 303 |
YAYINLAR |
||
| Konu Kavrama Testleri | (252 adet) | |
| Tekrar Testleri | (KKT içinde) | |
| Tanı Testler | (44 adet) | |
| Ödev Testleri | (40 adet) | |
| Özel Testler | (46 adet) | |
| SBS Denemeleri | (15 adet) | |
| Ödev Kontrol Sınavı/span> | (1 adet) | |
| Soru Bankaları | (5 adet) Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, İngilizce | |
| Uğur Dergi | (10 adet) | |
| Uğur Dergi Sınava Doğru | (1 adet) | |
| Rehberlik Yayınları | (5 adet) Uğura Hoşgeldiniz, SBS ye hazırlanan veli, SBS rehberi, SBS de başarı için ipuçları, SBS tercihler rehberi | |
| Sınava Yolculuk | (5 adet) Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, İngilizce | |
| Uyarı Testleri | (9 adet) | |
8. SINIF SINAVLAR
|
|||
| SINAV ADI | Sınav Sayısı | ||
| SBS | 15 | ||
| ÖKS | 1 | ||
| TANI-DKS | 20 | ||
| TÖDER | 2 | ||
| DERGİ DENEME | 6 | ||
| GENEL TOPLAM | 44 | ||
SINAVLARIN SORU DAĞILIMLARI VE SÜRESİ
|
|||||
| DERSLER | SBS (15 adet) |
ÖKS (1 adet) |
DERGİ(6 adet) |
TÖDER (2 adet) |
|
| TÜRKÇE | 23 |
23 |
23 |
23 |
|
| MATEMATİK | 20 |
20 |
20 |
20 |
|
| FEN VE TEKNOLOJİ | 20 |
20 |
20 |
20 |
|
| SOSYAL BİLGİLER | 20 |
20 |
20 |
20 |
|
| İNGİLİZCE | 17 |
17 |
17 |
17 |
|
| TOPLAM SORU SAYISI | 100 |
100 |
100 |
100 |
|
| Sınav Süresi (Dakika) | 120 |
120 |
120 |
120 |
|
UYARI TESTİ (9 adet)
|
|||||
SORU SAYILARI
|
|||||
| DERSLER | Soru Sayısı | ||||
| TÜRKÇE | 12 | ||||
| MATEMATİK | 10 | ||||
| FEN VE TEKNOLOJİ | 10 | ||||
| SOSYAL BİLGİLER | 10 | ||||
| İNGİLİZCE | 8 | ||||
| TOPLAM | 50 | ||||

















